产品详情

KK系列快速可控硅

  强力推出国内最大容量晶闸管

  KK系列快速可控硅
  电    流:200A-4500A
  电    压:800V-3000V

  特    点:全扩散工艺、平板型陶瓷管壳封装、快速开关性能、分布式放大门极结构、低开关损耗、 优良的动态特性、双面冷却
  典型应用:逆变器、斩波器、感应加热、各种类型的强迫换流器

  参数简表:
外形 通态平均电流 断态/反向重复峰值电压 关断时间 通态浪涌电流 电流平方时间积 断态电压临界上升率 通态电流临界上升率 断态/反向重复峰值电流 门极触发电流 门极触发电压 通态峰值电压/电流
  IT(AV) VDRMVRRM tq ITSM I2t dv/dt di/dt IDRMIRRM IGT VGT VTM/ ITM
  THS55°C   100°C 10ms 115°C 25°C
  A V us KA KA2s V/us A/us mA mA V V/A
查看 200 800-1600 16-35 2.5 31 500 200 30 40-250 0.9-2.5 3.1/600
查看 300 800-1600 16-35 3.8 72 500 200 30 40-250 0.9-2.5 3.0/900
查看 400 800-1600 16-35 5 125 500 300 40 40-250 0.9-2.5 3.2/1200
查看 400 800-1600 16-35 5 125 500 300 40 40-250 0.9-2.5 3.0/1200
查看 500 800-1800 16-35 6.3 198 500 300 40 40-250 0.9-2.5 3.15/1500
查看 500 800-1800 16-35 6.3 198 500 300 50 40-250 0.9-2.5 3.15/1500
查看 600 800-1800 16-35 7.5 281 500 300 50 40-300 0.9-3.0 3.15/1800
查看 800 800-1800 16-35 10 500 500 300 60 40-300 0.9-3.0 3.15/2400
查看 1000 800-1800 16-35 12 720 500 500 80 40-300 0.9-3.0 3.15/3000
查看 1200 800-1800 16-35 14 980 500 500 100 40-300 0.9-3.0 3.15/3000
查看 1500 800-1800 16-35 16 1280 500 500 120 40-300 0.9-3.5 3.15/3000
查看 1800 800-1800 16-35 19 1805 500 500 120 40-400 0.9-4.0 3.15/4000
查看 2000 800-1800 25-40 21 2205 500 600 160 40-450 0.9-4.5 3.15/4000
查看 2000 1900-2500 35-70 21 2205 500 600 160 40-450 0.9-4.5 3.15/4000
查看 2500 800-1800 25-40 27 3645 500 600 200 40-450 0.9-4.5 3.15/5000
查看 2500 1900-2500 35-70 27 3645 500 600 200 40-450 0.9-4.5 3.15/5000
查看 3000 1900-2500 40-80 31 4805 500 600 250 40-450 0.9-4.5 3.15/5000
查看 4000 1900-3000 50-90 45 10000 500 600 250 40-450 0.9-4.5 2.90/5000
(外形以最终实物为准)